Use Dark Theme
bell notificationshomepagelogin

AshokLeyland ASHOKLEY full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Ashok Leyland ASHOKLEY WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange

operates under Commercial Vehicles sector

Daily price and charts and targets AshokLeyland

Strong Daily Stock price targets for AshokLeyland ASHOKLEY are 164.67 and 169.3

Daily Target 1160.86
Daily Target 2163.84
Daily Target 3165.49
Daily Target 4168.47
Daily Target 5170.12

Daily price and volume Ashok Leyland

Date Closing Open Range Volume
Mon 15 December 2025 166.82 (1.81%) 163.80 162.51 - 167.14 1.2174 times
Sat 13 December 2025 163.86 (0%) 160.75 160.35 - 164.86 1.0189 times
Fri 12 December 2025 163.86 (2.2%) 160.75 160.35 - 164.86 1.0189 times
Thu 11 December 2025 160.33 (1.47%) 158.50 157.10 - 161.19 0.8587 times
Wed 10 December 2025 158.01 (-0.98%) 160.00 157.76 - 160.32 0.7618 times
Tue 09 December 2025 159.58 (0.19%) 159.17 155.55 - 160.29 0.9755 times
Mon 08 December 2025 159.28 (-0.98%) 160.90 157.90 - 162.93 0.8476 times
Fri 05 December 2025 160.86 (0.41%) 160.91 159.51 - 161.29 0.815 times
Thu 04 December 2025 160.21 (-1.54%) 162.10 159.85 - 163.48 0.905 times
Wed 03 December 2025 162.71 (1.69%) 160.31 159.50 - 163.15 1.5813 times
Tue 02 December 2025 160.00 (-0.19%) 160.00 158.90 - 164.49 2.7718 times

 Daily chart AshokLeyland

Weekly price and charts AshokLeyland

Strong weekly Stock price targets for AshokLeyland ASHOKLEY are 164.67 and 169.3

Weekly Target 1160.86
Weekly Target 2163.84
Weekly Target 3165.49
Weekly Target 4168.47
Weekly Target 5170.12

Weekly price and volumes for Ashok Leyland

Date Closing Open Range Volume
Mon 15 December 2025 166.82 (1.81%) 163.80 162.51 - 167.14 0.2221 times
Sat 13 December 2025 163.86 (1.86%) 160.90 155.55 - 164.86 1.0001 times
Fri 05 December 2025 160.86 (1.73%) 158.26 156.63 - 164.49 1.4464 times
Fri 28 November 2025 158.12 (9.28%) 144.80 143.90 - 162.00 2.3592 times
Fri 21 November 2025 144.69 (-2.41%) 149.50 143.79 - 149.69 0.6281 times
Fri 14 November 2025 148.26 (4.94%) 141.80 140.69 - 152.94 1.6792 times
Fri 07 November 2025 141.28 (-0.18%) 142.00 138.11 - 143.85 0.5365 times
Fri 31 October 2025 141.53 (3.8%) 136.52 136.50 - 143.64 1.0796 times
Fri 24 October 2025 136.35 (1.37%) 135.99 135.56 - 139.45 0.3798 times
Fri 17 October 2025 134.51 (-2.21%) 137.49 134.21 - 138.39 0.6689 times
Fri 10 October 2025 137.55 (-1.6%) 139.79 137.40 - 141.60 0.6094 times

 weekly chart AshokLeyland

Monthly price and charts AshokLeyland

Strong monthly Stock price targets for AshokLeyland ASHOKLEY are 161.19 and 172.78

Monthly Target 1151.58
Monthly Target 2159.2
Monthly Target 3163.17
Monthly Target 4170.79
Monthly Target 5174.76

Monthly price and volumes Ashok Leyland

Date Closing Open Range Volume
Mon 15 December 2025 166.82 (5.5%) 158.26 155.55 - 167.14 0.879 times
Fri 28 November 2025 158.12 (11.72%) 142.00 138.11 - 162.00 1.7138 times
Fri 31 October 2025 141.53 (-0.8%) 143.00 134.21 - 143.80 1.0266 times
Tue 30 September 2025 142.67 (12.36%) 127.35 125.85 - 144.50 1.8845 times
Fri 29 August 2025 126.98 (4.9%) 121.05 114.96 - 134.31 1.3509 times
Thu 31 July 2025 121.05 (-51.76%) 250.55 119.45 - 254.40 0.6744 times
Mon 30 June 2025 250.91 (6.3%) 237.75 230.59 - 251.90 0.5114 times
Fri 30 May 2025 236.03 (4.76%) 224.05 216.20 - 249.54 0.6401 times
Wed 30 April 2025 225.31 (10.33%) 205.00 191.86 - 233.00 0.4999 times
Fri 28 March 2025 204.22 (-4.1%) 216.00 192.90 - 219.60 0.8193 times
Fri 28 February 2025 212.94 (-1.79%) 206.35 199.64 - 228.39 0.8151 times

 monthly chart AshokLeyland

DMA SMA EMA moving averages of Ashok Leyland ASHOKLEY

DMA (daily moving average) of Ashok Leyland ASHOKLEY

DMA period DMA value
5 day DMA 162.58
12 day DMA 161.32
20 day DMA 156.47
35 day DMA 150.84
50 day DMA 146.8
100 day DMA 138.62
150 day DMA 169.13
200 day DMA 180.41

EMA (exponential moving average) of Ashok Leyland ASHOKLEY

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA163.56161.93160.96
12 day EMA160.52159.37158.55
20 day EMA157.41156.42155.64
35 day EMA152.71151.88151.17
50 day EMA147.97147.2146.52

SMA (simple moving average) of Ashok Leyland ASHOKLEY

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA162.58161.13160.21
12 day SMA161.32160.59160.25
20 day SMA156.47155.49154.72
35 day SMA150.84150.09149.31
50 day SMA146.8146.26145.8
100 day SMA138.62138.19137.8
150 day SMA169.13169.56170.01
200 day SMA180.41180.69181

Futures expiry: 30 Tue December 2025

Date Closing Open Range Volume
15 Mon 165.72 164.40 162.05 to 166.10 1.02 times
12 Fri 163.58 161.63 160.65 to 164.38 1.01 times
11 Thu 160.82 158.70 157.50 to 161.60 0.99 times
10 Wed 158.45 159.35 158.22 to 160.34 0.99 times
09 Tue 159.34 157.10 155.74 to 159.77 0.99 times

Futures expiry: 27 Tue January 2026

Date Closing Open Range Volume
15 Mon 164.90 163.00 161.46 to 165.30 1.27 times
12 Fri 162.95 160.82 160.81 to 163.70 1.05 times
11 Thu 160.48 158.99 157.16 to 161.10 0.94 times
10 Wed 158.02 158.98 157.85 to 159.90 0.91 times
09 Tue 159.00 156.89 155.50 to 159.40 0.83 times

Futures expiry: 24 Tue February 2026

Date Closing Open Range Volume
15 Mon 164.13 163.00 161.41 to 164.50 1.25 times
12 Fri 162.33 160.66 160.66 to 162.82 1.02 times
11 Thu 159.92 157.00 156.78 to 160.00 0.91 times
10 Wed 157.80 157.94 157.80 to 159.06 0.92 times
09 Tue 158.55 156.25 155.90 to 158.55 0.89 times

Option chain for Ashok Leyland ASHOKLEY 30 Tue December 2025 expiry

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 180.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 0.2214.65 0.02
12 Fri December 2025 0.1816.00 0.02
11 Thu December 2025 0.1520.00 0.02
10 Wed December 2025 0.1320.00 0.02
09 Tue December 2025 0.1620.00 0.02

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 178.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 0.3118.10 0.2
12 Fri December 2025 0.2418.10 0.18
11 Thu December 2025 0.1918.10 0.19
10 Wed December 2025 0.1818.10 0.2
09 Tue December 2025 0.2118.10 0.2

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 175.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 0.5410.30 0.02
12 Fri December 2025 0.3911.80 0.01

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 172.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 0.927.42 0.07
12 Fri December 2025 0.689.20 0.07
11 Thu December 2025 0.4913.94 0.02
10 Wed December 2025 0.3913.94 0.02
09 Tue December 2025 0.5113.35 0.02

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 171.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 1.146.43 0.17
12 Fri December 2025 0.8210.79 0.39
11 Thu December 2025 0.5410.79 0.46
10 Wed December 2025 0.4710.72 0.59
09 Tue December 2025 0.5910.72 0.51

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 170.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 1.385.73 0.11
12 Fri December 2025 0.997.44 0.04
11 Thu December 2025 0.689.84 0.04
10 Wed December 2025 0.5211.75 0.04
09 Tue December 2025 0.7111.52 0.04

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 169.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 1.696.71 0.06
12 Fri December 2025 1.196.71 0.05
11 Thu December 2025 0.769.51 0.02
10 Wed December 2025 0.659.87 0.01
09 Tue December 2025 0.819.87 0.01

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 168.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 2.004.34 0.05
12 Fri December 2025 1.458.06 0.01
11 Thu December 2025 0.998.06 0.02
10 Wed December 2025 0.738.65 0
09 Tue December 2025 0.968.65 0

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 167.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 2.393.76 0.36
12 Fri December 2025 1.747.38 0.05
11 Thu December 2025 1.177.38 0.04
10 Wed December 2025 0.878.22 0.04
09 Tue December 2025 1.168.22 0.05

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 166.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 2.833.20 0.29
12 Fri December 2025 2.066.63 0.05
11 Thu December 2025 1.426.63 0.04
10 Wed December 2025 1.027.52 0.04
09 Tue December 2025 1.377.52 0.05

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 165.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 3.322.69 0.58
12 Fri December 2025 2.463.91 0.23
11 Thu December 2025 1.665.88 0.19
10 Wed December 2025 1.227.69 0.18
09 Tue December 2025 1.577.13 0.17

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 164.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 3.922.27 0.93
12 Fri December 2025 2.903.36 0.59
11 Thu December 2025 1.965.16 0.07
10 Wed December 2025 1.456.98 0.06
09 Tue December 2025 1.836.60 0.07

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 163.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 4.481.87 0.84
12 Fri December 2025 3.412.87 0.4
11 Thu December 2025 2.284.48 0.14
10 Wed December 2025 1.696.23 0.12
09 Tue December 2025 2.096.04 0.12

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 162.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 5.101.55 0.86
12 Fri December 2025 3.942.43 0.61
11 Thu December 2025 2.723.92 0.35
10 Wed December 2025 1.985.56 0.29
09 Tue December 2025 2.445.17 0.32

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 161.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 5.921.28 0.85
12 Fri December 2025 4.552.02 0.73
11 Thu December 2025 3.133.38 0.5
10 Wed December 2025 2.304.82 0.49
09 Tue December 2025 2.824.34 0.52

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 160.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 6.651.03 1.19
12 Fri December 2025 5.221.70 0.87
11 Thu December 2025 3.652.90 0.63
10 Wed December 2025 2.694.24 0.46
09 Tue December 2025 3.243.90 0.48

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 159.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 7.370.86 1.87
12 Fri December 2025 5.891.38 1.38
11 Thu December 2025 4.222.47 1.37
10 Wed December 2025 3.093.69 1.12
09 Tue December 2025 3.703.41 1.13

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 158.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 8.270.69 0.82
12 Fri December 2025 6.651.16 0.78
11 Thu December 2025 4.832.08 0.76
10 Wed December 2025 3.583.17 0.66
09 Tue December 2025 4.202.92 0.57

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 157.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 9.190.56 1.05
12 Fri December 2025 7.380.95 0.86
11 Thu December 2025 5.401.75 0.79
10 Wed December 2025 4.112.70 0.67
09 Tue December 2025 4.832.53 0.67

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 156.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 8.250.46 1.44
12 Fri December 2025 8.250.79 0.89
11 Thu December 2025 6.341.46 0.75
10 Wed December 2025 4.642.31 0.72
09 Tue December 2025 5.412.15 0.7

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 155.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 11.200.38 3.79
12 Fri December 2025 9.130.65 3.42
11 Thu December 2025 7.051.22 2.48
10 Wed December 2025 5.351.96 2.4
09 Tue December 2025 6.021.82 2.22

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 154.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 10.030.33 2.95
12 Fri December 2025 10.030.54 3.21
11 Thu December 2025 7.841.00 2.24
10 Wed December 2025 6.611.65 2.39
09 Tue December 2025 6.611.55 2.42

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 153.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 12.900.28 3.38
12 Fri December 2025 11.070.44 3.54
11 Thu December 2025 8.560.85 3.36
10 Wed December 2025 7.201.37 3.43
09 Tue December 2025 7.471.31 3.46

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 152.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 13.700.24 0.99
12 Fri December 2025 11.750.38 1.17
11 Thu December 2025 9.790.73 1.24
10 Wed December 2025 7.871.14 1.5
09 Tue December 2025 7.871.06 1.62

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 151.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 15.000.22 1.81
12 Fri December 2025 10.190.33 2.07
11 Thu December 2025 10.190.59 2.01
10 Wed December 2025 8.900.93 1.77
09 Tue December 2025 8.900.88 1.76

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 150.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 15.780.18 2.07
12 Fri December 2025 13.700.27 2.01
11 Thu December 2025 11.280.49 2.31
10 Wed December 2025 9.150.79 2.34
09 Tue December 2025 9.910.75 2.48

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 149.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 14.500.17 1.24
12 Fri December 2025 14.500.24 1.38
11 Thu December 2025 12.490.42 1.61
10 Wed December 2025 10.990.65 1.78
09 Tue December 2025 10.990.63 1.8

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 148.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 13.200.15 0.88
12 Fri December 2025 13.200.22 0.86
11 Thu December 2025 13.200.35 0.81
10 Wed December 2025 11.000.55 0.77
09 Tue December 2025 11.650.54 0.82

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 147.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 14.120.13 1.6
12 Fri December 2025 14.120.19 1.61
11 Thu December 2025 14.120.29 1.68
10 Wed December 2025 11.800.45 1.71
09 Tue December 2025 12.550.44 1.89

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 146.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 18.880.13 2.69
12 Fri December 2025 18.880.17 2.75
11 Thu December 2025 12.760.26 2.53
10 Wed December 2025 14.240.36 2.23
09 Tue December 2025 14.540.37 2.38

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 145.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 20.600.11 6.68
12 Fri December 2025 15.850.15 5.89
11 Thu December 2025 15.850.23 5.67
10 Wed December 2025 13.970.31 5.71
09 Tue December 2025 14.130.32 6.8

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 144.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 17.000.09 1.8
12 Fri December 2025 17.000.14 1.86
11 Thu December 2025 17.000.20 1.95
10 Wed December 2025 15.050.27 2.28
09 Tue December 2025 14.200.28 2.52

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 143.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 17.210.09 2.85
12 Fri December 2025 17.210.12 2.92
11 Thu December 2025 17.210.16 3.23
10 Wed December 2025 16.750.22 3.11
09 Tue December 2025 16.750.23 3.3

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 142.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 18.270.19 2.11
12 Fri December 2025 18.270.19 2.11
11 Thu December 2025 18.270.19 2.11
10 Wed December 2025 18.270.19 2.11
09 Tue December 2025 18.270.20 2.2

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 141.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 19.330.13 3.64
12 Fri December 2025 19.330.13 3.64
11 Thu December 2025 19.330.17 3.64
10 Wed December 2025 19.330.17 3.64
09 Tue December 2025 19.330.17 3.64

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 140.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 23.300.06 4.65
12 Fri December 2025 23.300.08 5.28
11 Thu December 2025 20.800.12 4.54
10 Wed December 2025 18.450.14 4.09
09 Tue December 2025 18.600.15 4.11

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 139.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 24.540.05 3.08
12 Fri December 2025 7.690.05 4
11 Thu December 2025 7.690.12 4.1
10 Wed December 2025 7.690.12 4.1
09 Tue December 2025 7.690.13 4.9

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 138.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 19.090.07 3.83
12 Fri December 2025 19.090.07 3.83
11 Thu December 2025 19.090.05 4
10 Wed December 2025 19.090.12 4.06
09 Tue December 2025 19.090.12 4.06

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 137.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 22.750.05 2.5
12 Fri December 2025 22.750.05 2.7
11 Thu December 2025 22.750.09 2.8
10 Wed December 2025 22.750.11 3.38
09 Tue December 2025 22.750.10 3.25

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 136.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 27.510.10 5.3
12 Fri December 2025 25.010.10 7.57
11 Thu December 2025 25.010.10 7.57
10 Wed December 2025 9.760.10 8.83
09 Tue December 2025 9.760.10 8.83

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 135.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 25.340.04 9.64
12 Fri December 2025 25.340.05 10.09
11 Thu December 2025 25.340.07 10.39
10 Wed December 2025 25.340.06 10.09
09 Tue December 2025 25.340.07 10.24

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 134.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 11.520.05 6.5
12 Fri December 2025 11.520.05 6.5
11 Thu December 2025 11.520.05 6.5
10 Wed December 2025 11.520.07 6.67
09 Tue December 2025 11.520.05 6.83

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 133.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 25.900.10 11.8
12 Fri December 2025 25.900.10 11.8
11 Thu December 2025 25.900.04 11.8
10 Wed December 2025 25.900.04 11.8
09 Tue December 2025 25.900.04 11.8

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 132.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 27.770.05 21
12 Fri December 2025 27.770.05 22
11 Thu December 2025 27.770.06 24
10 Wed December 2025 27.770.06 24
09 Tue December 2025 27.770.08 24

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 130.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 34.670.04 3.01
12 Fri December 2025 32.890.04 2.89
11 Thu December 2025 28.500.05 2.96
10 Wed December 2025 28.500.04 2.96
09 Tue December 2025 28.500.05 3.08

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 128.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 28.070.04 10.33
12 Fri December 2025 28.070.04 10.33
11 Thu December 2025 28.070.05 13
10 Wed December 2025 28.070.05 13
09 Tue December 2025 28.070.05 13

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 127.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 32.990.04 23
12 Fri December 2025 32.990.04 23
11 Thu December 2025 32.990.04 23
10 Wed December 2025 32.990.04 23
09 Tue December 2025 32.990.04 23

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 122.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 22.000.03 35
12 Fri December 2025 22.000.03 35
11 Thu December 2025 22.000.04 36
10 Wed December 2025 22.000.04 43
09 Tue December 2025 22.000.10 42

AshokLeyland ASHOKLEY Option strike: 120.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 38.500.02 2.85
12 Fri December 2025 38.500.03 2.85
11 Thu December 2025 38.500.03 2.85
10 Wed December 2025 38.500.02 2.85
09 Tue December 2025 38.500.02 2.85
Back to top Use Dark Theme