Use Dark Theme
bell notificationshomepagelogin

NiftyIt NIFTY_IT full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Nifty It NIFTY_IT WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI INDICES stock exchange

Daily price and charts and targets NiftyIt

Strong Daily Stock price targets for NiftyIt NIFTY_IT are 38088.25 and 38486.8

Daily Target 137760.38
Daily Target 238017.57
Daily Target 338158.933333333
Daily Target 438416.12
Daily Target 538557.48

Daily price and volume Nifty It

Date Closing Open Range Volume
Sat 13 December 2025 38274.75 (1.28%) 38203.85 37901.75 - 38300.30 0 times
Wed 10 December 2025 37789.90 (-0.89%) 38273.75 37745.25 - 38300.50 0 times
Tue 09 December 2025 38130.60 (-1.19%) 38438.50 37908.90 - 38463.95 0 times
Mon 08 December 2025 38590.70 (-0.29%) 38783.40 38322.45 - 38937.35 0 times
Fri 05 December 2025 38703.65 (0.9%) 38500.60 38369.55 - 38920.60 0 times
Thu 04 December 2025 38360.25 (1.41%) 37875.70 37847.70 - 38471.60 0 times
Wed 03 December 2025 37825.25 (0.76%) 37530.85 37515.00 - 38007.30 0 times
Tue 02 December 2025 37541.25 (-0.02%) 37559.40 37418.50 - 37734.35 0 times
Mon 01 December 2025 37549.70 (0.39%) 37476.60 37413.00 - 37659.75 0 times
Fri 28 November 2025 37405.50 (-0.11%) 37488.50 37323.45 - 37554.60 0 times
Thu 27 November 2025 37446.30 (0.22%) 37487.65 37208.25 - 37668.55 0 times

 Daily chart NiftyIt

Weekly price and charts NiftyIt

Strong weekly Stock price targets for NiftyIt NIFTY_IT are 37413.95 and 38606.05

Weekly Target 137127.02
Weekly Target 237700.88
Weekly Target 338319.116666667
Weekly Target 438892.98
Weekly Target 539511.22

Weekly price and volumes for Nifty It

Date Closing Open Range Volume
Sat 13 December 2025 38274.75 (-1.11%) 38783.40 37745.25 - 38937.35 0 times
Fri 05 December 2025 38703.65 (3.47%) 37476.60 37413.00 - 38920.60 0 times
Fri 28 November 2025 37405.50 (0.98%) 37084.65 36727.35 - 37668.55 0 times
Thu 20 November 2025 37043.30 (2.04%) 36285.20 35914.35 - 37278.75 0 times
Fri 14 November 2025 36301.25 (3.37%) 35246.95 35237.20 - 36939.85 0 times
Fri 07 November 2025 35117.60 (-1.67%) 35664.80 34732.50 - 35742.80 0 times
Fri 31 October 2025 35712.35 (-0.76%) 36075.55 35677.60 - 36279.40 0 times
Fri 24 October 2025 35986.35 (2.96%) 35109.75 35077.85 - 36462.00 0 times
Fri 17 October 2025 34950.70 (-1.85%) 35397.20 34872.95 - 35766.25 0 times
Fri 10 October 2025 35609.05 (4.89%) 33961.40 33926.65 - 35821.30 0 times
Fri 03 October 2025 33949.75 (0.74%) 33900.60 33432.10 - 34016.60 0 times

 weekly chart NiftyIt

Monthly price and charts NiftyIt

Strong monthly Stock price targets for NiftyIt NIFTY_IT are 37843.88 and 39368.23

Monthly Target 136684.02
Monthly Target 237479.38
Monthly Target 338208.366666667
Monthly Target 439003.73
Monthly Target 539732.72

Monthly price and volumes Nifty It

Date Closing Open Range Volume
Sat 13 December 2025 38274.75 (2.32%) 37476.60 37413.00 - 38937.35 0 times
Fri 28 November 2025 37405.50 (4.74%) 35664.80 34732.50 - 37668.55 0 times
Fri 31 October 2025 35712.35 (6.11%) 33702.85 33432.10 - 36462.00 0 times
Tue 30 September 2025 33655.10 (-4.34%) 35255.30 33606.45 - 37064.95 0 times
Fri 29 August 2025 35181.25 (-0.34%) 35118.60 34224.55 - 36445.30 0 times
Thu 31 July 2025 35301.60 (-9.37%) 39004.65 34999.25 - 39519.50 0 times
Mon 30 June 2025 38950.00 (4.36%) 37147.85 36740.55 - 39572.50 0 times
Fri 30 May 2025 37321.75 (4.27%) 35868.50 35440.65 - 38377.35 0 times
Wed 30 April 2025 35794.95 (-2.96%) 36422.85 30918.95 - 36538.60 0 times
Fri 28 March 2025 36886.15 (-1.16%) 37408.65 35674.40 - 38381.75 0 times
Fri 28 February 2025 37318.30 (-12.53%) 41592.20 37167.30 - 43431.80 0 times

 monthly chart NiftyIt

DMA SMA EMA moving averages of Nifty It NIFTY_IT

DMA (daily moving average) of Nifty It NIFTY_IT

DMA period DMA value
5 day DMA 38297.92
12 day DMA 37915.2
20 day DMA 37413.32
35 day DMA 36724.94
50 day DMA 36163.99
100 day DMA 35835.32
150 day DMA 36567.42
200 day DMA 36577.58

EMA (exponential moving average) of Nifty It NIFTY_IT

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA38144.7738079.7938224.72
12 day EMA37859.4337783.9437782.86
20 day EMA37476.5237392.5337350.72
35 day EMA36872.0936789.5136730.61
50 day EMA36261.8436179.7136114.02

SMA (simple moving average) of Nifty It NIFTY_IT

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA38297.9238315.0238322.09
12 day SMA37915.237794.5537731.89
20 day SMA37413.3237342.3537258.7
35 day SMA36724.9436639.7336558.61
50 day SMA36163.9936072.5336007.7
100 day SMA35835.3235829.1835825.53
150 day SMA36567.4236551.7336538.92
200 day SMA36577.5836592.7936612.5
Back to top Use Dark Theme