Use Dark Theme
bell notificationshomepagelogin

NiftyIndia NIFTY_INDIA_MFG full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Nifty India NIFTY_INDIA_MFG WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI INDICES stock exchange

Daily price and charts and targets NiftyIndia

Strong Daily Stock price targets for NiftyIndia NIFTY_INDIA_MFG are 15170.08 and 15286.93

Daily Target 115073.77
Daily Target 215149.53
Daily Target 315190.616666667
Daily Target 415266.38
Daily Target 515307.47

Daily price and volume Nifty India

Date Closing Open Range Volume
Sat 13 December 2025 15225.30 (1.89%) 15115.90 15114.85 - 15231.70 0 times
Wed 10 December 2025 14942.85 (-0.15%) 15002.40 14924.70 - 15083.25 0 times
Tue 09 December 2025 14964.55 (-0.1%) 14940.00 14791.80 - 15005.45 0 times
Mon 08 December 2025 14979.35 (-1.58%) 15221.25 14932.90 - 15234.75 0 times
Fri 05 December 2025 15219.90 (0.18%) 15194.85 15109.75 - 15230.20 0 times
Thu 04 December 2025 15193.15 (0.06%) 15210.80 15158.55 - 15250.65 0 times
Wed 03 December 2025 15183.80 (-0.71%) 15304.00 15123.65 - 15313.60 0 times
Tue 02 December 2025 15291.80 (-0.24%) 15316.85 15261.20 - 15355.20 0 times
Mon 01 December 2025 15328.40 (0.15%) 15382.95 15286.10 - 15389.70 0 times
Fri 28 November 2025 15305.00 (0.16%) 15301.20 15261.00 - 15330.50 0 times
Thu 27 November 2025 15281.30 (-0.24%) 15360.00 15229.05 - 15361.60 0 times

 Daily chart NiftyIndia

Weekly price and charts NiftyIndia

Strong weekly Stock price targets for NiftyIndia NIFTY_INDIA_MFG are 15008.55 and 15451.5

Weekly Target 114641
Weekly Target 214933.15
Weekly Target 315083.95
Weekly Target 415376.1
Weekly Target 515526.9

Weekly price and volumes for Nifty India

Date Closing Open Range Volume
Sat 13 December 2025 15225.30 (0.04%) 15221.25 14791.80 - 15234.75 0 times
Fri 05 December 2025 15219.90 (-0.56%) 15382.95 15109.75 - 15389.70 0 times
Fri 28 November 2025 15305.00 (-0.26%) 15202.60 15058.15 - 15361.60 0 times
Thu 20 November 2025 15344.85 (-0.01%) 15376.80 15269.60 - 15418.35 0 times
Fri 14 November 2025 15346.20 (1.44%) 15160.40 15155.20 - 15491.45 0 times
Fri 07 November 2025 15128.50 (-0.83%) 15272.05 14956.95 - 15328.85 0 times
Fri 31 October 2025 15255.80 (0.74%) 15203.25 15175.00 - 15350.85 0 times
Fri 24 October 2025 15144.35 (0.24%) 15184.95 15104.60 - 15284.85 0 times
Fri 17 October 2025 15108.60 (0.36%) 15004.95 14859.15 - 15154.15 0 times
Fri 10 October 2025 15054.20 (0.67%) 14967.05 14857.00 - 15081.00 0 times
Fri 03 October 2025 14954.40 (1.45%) 14794.15 14720.25 - 14962.45 0 times

 weekly chart NiftyIndia

Monthly price and charts NiftyIndia

Strong monthly Stock price targets for NiftyIndia NIFTY_INDIA_MFG are 14709.6 and 15307.5

Monthly Target 114537.7
Monthly Target 214881.5
Monthly Target 315135.6
Monthly Target 415479.4
Monthly Target 515733.5

Monthly price and volumes Nifty India

Date Closing Open Range Volume
Sat 13 December 2025 15225.30 (-0.52%) 15382.95 14791.80 - 15389.70 0 times
Fri 28 November 2025 15305.00 (0.32%) 15272.05 14956.95 - 15491.45 0 times
Fri 31 October 2025 15255.80 (3.3%) 14787.15 14786.95 - 15350.85 0 times
Tue 30 September 2025 14768.15 (3.73%) 14266.50 14266.20 - 15259.95 0 times
Fri 29 August 2025 14236.85 (0.06%) 14223.15 13904.60 - 14599.25 0 times
Thu 31 July 2025 14228.45 (-2.2%) 14577.15 14138.50 - 14694.90 0 times
Mon 30 June 2025 14548.80 (2.82%) 14124.20 13973.85 - 14600.75 0 times
Fri 30 May 2025 14149.85 (4.77%) 13489.90 13116.40 - 14331.90 0 times
Wed 30 April 2025 13505.35 (3.11%) 13050.15 11676.20 - 13625.75 0 times
Fri 28 March 2025 13097.55 (8.09%) 12154.15 11974.70 - 13479.15 0 times
Fri 28 February 2025 12116.85 (-8.93%) 13222.20 12078.55 - 13484.15 0 times

 monthly chart NiftyIndia

DMA SMA EMA moving averages of Nifty India NIFTY_INDIA_MFG

DMA (daily moving average) of Nifty India NIFTY_INDIA_MFG

DMA period DMA value
5 day DMA 15066.39
12 day DMA 15186.1
20 day DMA 15226.42
35 day DMA 15230.14
50 day DMA 15150.89
100 day DMA 14848.62
150 day DMA 14648.85
200 day DMA 14209.9

EMA (exponential moving average) of Nifty India NIFTY_INDIA_MFG

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA15100.4115037.9815085.54
12 day EMA15148.5215134.5715169.41
20 day EMA15175.615170.3715194.31
35 day EMA15160.7115156.9115169.51
50 day EMA15130.3915126.5215134.01

SMA (simple moving average) of Nifty India NIFTY_INDIA_MFG

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA15066.3915059.9615108.15
12 day SMA15186.115174.715185.34
20 day SMA15226.4215235.9415255
35 day SMA15230.1415228.1915232.93
50 day SMA15150.8915141.1815141.62
100 day SMA14848.6214841.2514837.07
150 day SMA14648.8514637.9614628.29
200 day SMA14209.914198.2114187.72
Back to top Use Dark Theme