Use Dark Theme
bell notificationshomepagelogin

NiftyHousing NIFTY_HOUSING full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Nifty Housing NIFTY_HOUSING WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI INDICES stock exchange

Daily price and charts and targets NiftyHousing

Strong Daily Stock price targets for NiftyHousing NIFTY_HOUSING are 11690.9 and 11763.5

Daily Target 111631.73
Daily Target 211677.47
Daily Target 311704.333333333
Daily Target 411750.07
Daily Target 511776.93

Daily price and volume Nifty Housing

Date Closing Open Range Volume
Mon 15 December 2025 11723.20 (0.17%) 11665.40 11658.60 - 11731.20 0 times
Sat 13 December 2025 11703.30 (2.05%) 11618.65 11617.05 - 11708.70 0 times
Wed 10 December 2025 11468.15 (-0.45%) 11532.15 11455.45 - 11585.90 0 times
Tue 09 December 2025 11519.50 (-0.22%) 11499.90 11406.75 - 11557.80 0 times
Mon 08 December 2025 11545.00 (-1.42%) 11710.30 11512.70 - 11713.35 0 times
Fri 05 December 2025 11711.20 (0.45%) 11651.45 11618.25 - 11717.80 0 times
Thu 04 December 2025 11658.25 (0%) 11666.80 11639.50 - 11707.35 0 times
Wed 03 December 2025 11657.85 (-0.64%) 11735.15 11617.20 - 11745.65 0 times
Tue 02 December 2025 11733.30 (-0.38%) 11749.05 11710.70 - 11776.40 0 times
Mon 01 December 2025 11777.95 (-0.15%) 11843.05 11741.85 - 11847.70 0 times
Fri 28 November 2025 11795.15 (-0.13%) 11817.45 11776.40 - 11823.85 0 times

 Daily chart NiftyHousing

Weekly price and charts NiftyHousing

Strong weekly Stock price targets for NiftyHousing NIFTY_HOUSING are 11690.9 and 11763.5

Weekly Target 111631.73
Weekly Target 211677.47
Weekly Target 311704.333333333
Weekly Target 411750.07
Weekly Target 511776.93

Weekly price and volumes for Nifty Housing

Date Closing Open Range Volume
Mon 15 December 2025 11723.20 (0.17%) 11665.40 11658.60 - 11731.20 0 times
Sat 13 December 2025 11703.30 (-0.07%) 11710.30 11406.75 - 11713.35 0 times
Fri 05 December 2025 11711.20 (-0.71%) 11843.05 11617.20 - 11847.70 0 times
Fri 28 November 2025 11795.15 (-0.59%) 11755.60 11618.00 - 11864.60 0 times
Thu 20 November 2025 11864.85 (-0.07%) 11901.10 11804.80 - 11928.90 0 times
Fri 14 November 2025 11873.45 (1.33%) 11731.25 11673.60 - 11940.45 0 times
Fri 07 November 2025 11717.80 (-1.75%) 11922.90 11583.80 - 11967.70 0 times
Fri 31 October 2025 11927.05 (0.81%) 11861.15 11850.55 - 12072.15 0 times
Fri 24 October 2025 11831.35 (-0.38%) 11914.80 11802.20 - 11976.95 0 times
Fri 17 October 2025 11876.35 (1.38%) 11665.60 11571.60 - 11949.85 0 times
Fri 10 October 2025 11714.20 (1.12%) 11591.05 11540.95 - 11735.75 0 times

 weekly chart NiftyHousing

Monthly price and charts NiftyHousing

Strong monthly Stock price targets for NiftyHousing NIFTY_HOUSING are 11344.5 and 11785.45

Monthly Target 111218.27
Monthly Target 211470.73
Monthly Target 311659.216666667
Monthly Target 411911.68
Monthly Target 512100.17

Monthly price and volumes Nifty Housing

Date Closing Open Range Volume
Mon 15 December 2025 11723.20 (-0.61%) 11843.05 11406.75 - 11847.70 0 times
Fri 28 November 2025 11795.15 (-1.11%) 11922.90 11583.80 - 11967.70 0 times
Fri 31 October 2025 11927.05 (4.34%) 11446.10 11417.15 - 12072.15 0 times
Tue 30 September 2025 11431.00 (2.11%) 11207.70 11206.35 - 11835.45 0 times
Fri 29 August 2025 11194.65 (-1.87%) 11402.70 11180.60 - 11615.75 0 times
Thu 31 July 2025 11407.50 (-1.27%) 11575.55 11307.10 - 11658.80 0 times
Mon 30 June 2025 11553.90 (3.01%) 11194.30 11078.95 - 11630.80 0 times
Fri 30 May 2025 11216.20 (1.59%) 11019.60 10612.05 - 11432.30 0 times
Wed 30 April 2025 11040.80 (1.3%) 10830.95 9962.55 - 11256.15 0 times
Fri 28 March 2025 10899.00 (9.98%) 9948.95 9843.25 - 11017.95 0 times
Fri 28 February 2025 9910.00 (-6.16%) 10384.50 9839.70 - 10640.80 0 times

 monthly chart NiftyHousing

DMA SMA EMA moving averages of Nifty Housing NIFTY_HOUSING

DMA (daily moving average) of Nifty Housing NIFTY_HOUSING

DMA period DMA value
5 day DMA 11591.83
12 day DMA 11675.29
20 day DMA 11727.76
35 day DMA 11785.91
50 day DMA 11756.5
100 day DMA 11609.48
150 day DMA 11527.12
200 day DMA 11290.58

EMA (exponential moving average) of Nifty Housing NIFTY_HOUSING

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA11647.111609.0511561.93
12 day EMA11667.9811657.9411649.7
20 day EMA11698.6111696.0211695.25
35 day EMA11714.6111714.111714.74
50 day EMA11725.4311725.5211726.43

SMA (simple moving average) of Nifty Housing NIFTY_HOUSING

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA11591.8311589.4311580.42
12 day SMA11675.2911682.9311677.04
20 day SMA11727.7611735.4711741.55
35 day SMA11785.9111790.9311795.97
50 day SMA11756.511750.7111745.32
100 day SMA11609.4811608.0611606.87
150 day SMA11527.1211520.9511515.78
200 day SMA11290.5811282.4911275.29
Back to top Use Dark Theme