Use Dark Theme
bell notificationshomepagelogin

SilverMini SILVERM full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Silver Mini SILVERM WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI COMMODITY stock exchange

operates under BULLION sector

Daily price and charts and targets SilverMini

Strong Daily Stock price targets for SilverMini SILVERM are 188467.5 and 196092.5

Daily Target 1187196.67
Daily Target 2189738.33
Daily Target 3194821.66666667
Daily Target 4197363.33
Daily Target 5202446.67

Daily price and volume Silver Mini

Date Closing Open Range Volume
Tue 16 December 2025 192280.00 (-0.48%) 197602.00 192280.00 - 199905.00 0.862 times
Mon 15 December 2025 193201.00 (-0.33%) 193650.00 193201.00 - 199979.00 0.9172 times
Fri 12 December 2025 193844.00 (-2.69%) 197383.00 190740.00 - 202000.00 1.5687 times
Thu 11 December 2025 199210.00 (7.63%) 191999.00 191999.00 - 199500.00 1.1924 times
Wed 10 December 2025 185082.00 (3.48%) 189000.00 185082.00 - 192284.00 0.9169 times
Tue 09 December 2025 178861.00 (0.01%) 183464.00 178861.00 - 189093.00 1.0874 times
Mon 08 December 2025 178846.00 (0.34%) 182640.00 178846.00 - 183975.00 0.5478 times
Fri 05 December 2025 178236.00 (1.53%) 179499.00 178236.00 - 185770.00 0.9926 times
Thu 04 December 2025 175556.00 (-1.38%) 182600.00 175556.00 - 183569.00 0.9005 times
Wed 03 December 2025 178007.00 (2.18%) 183000.00 178007.00 - 185309.00 1.0145 times
Tue 02 December 2025 174202.00 (-0.66%) 180867.00 174202.00 - 183293.00 1.0939 times

 Daily chart SilverMini

Weekly price and charts SilverMini

Strong weekly Stock price targets for SilverMini SILVERM are 188430.5 and 196129.5

Weekly Target 1187147.33
Weekly Target 2189713.67
Weekly Target 3194846.33333333
Weekly Target 4197412.67
Weekly Target 5202545.33

Weekly price and volumes for Silver Mini

Date Closing Open Range Volume
Tue 16 December 2025 192280.00 (-0.81%) 193650.00 192280.00 - 199979.00 0.4883 times
Fri 12 December 2025 193844.00 (8.76%) 182640.00 178846.00 - 202000.00 1.4582 times
Fri 05 December 2025 178236.00 (8.65%) 175900.00 174202.00 - 185770.00 1.4924 times
Fri 28 November 2025 164052.00 (8.7%) 155986.00 153100.00 - 169750.00 0.0377 times
Fri 21 November 2025 150920.00 (-5.64%) 157301.00 150920.00 - 160338.00 0.9028 times
Fri 14 November 2025 159939.00 (7.81%) 150499.00 150499.00 - 166829.00 0.9849 times
Fri 07 November 2025 148346.00 (-1.5%) 151199.00 145597.00 - 152075.00 0.5606 times
Fri 31 October 2025 150605.00 (0.76%) 148725.00 141501.00 - 152418.00 0.9953 times
Fri 24 October 2025 149466.00 (-6.07%) 160707.00 147300.00 - 161999.00 0.8719 times
Fri 17 October 2025 159125.00 (7.4%) 148799.00 148799.00 - 172398.00 2.2078 times
Fri 10 October 2025 148166.00 (1.49%) 146699.00 145127.00 - 153846.00 2.1385 times

 weekly chart SilverMini

Monthly price and charts SilverMini

Strong monthly Stock price targets for SilverMini SILVERM are 183241 and 211039

Monthly Target 1161696
Monthly Target 2176988
Monthly Target 3189494
Monthly Target 4204786
Monthly Target 5217292

Monthly price and volumes Silver Mini

Date Closing Open Range Volume
Tue 16 December 2025 192280.00 (17.21%) 175900.00 174202.00 - 202000.00 1.1873 times
Fri 28 November 2025 164052.00 (8.93%) 151199.00 145597.00 - 169750.00 0.8583 times
Fri 31 October 2025 150605.00 (5.77%) 143499.00 141501.00 - 172398.00 2.3638 times
Tue 30 September 2025 142386.00 (22.01%) 123141.00 122850.00 - 144585.00 1.5794 times
Fri 29 August 2025 116699.00 (6.2%) 109923.00 109035.00 - 122849.00 0.5413 times
Thu 31 July 2025 109887.00 (3.8%) 106467.00 106000.00 - 116780.00 0.8467 times
Mon 30 June 2025 105862.00 (9.16%) 97249.00 97050.00 - 109354.00 0.6167 times
Fri 30 May 2025 96980.00 (1.25%) 95501.00 93356.00 - 99197.00 0.7042 times
Wed 30 April 2025 95784.00 (-4.22%) 100547.00 86378.00 - 100900.00 0.6772 times
Mon 31 March 2025 100005.00 (5.83%) 94690.00 94595.00 - 101888.00 0.6251 times
Fri 28 February 2025 94499.00 (1.39%) 93000.00 92100.00 - 97944.00 0.491 times

 monthly chart SilverMini

DMA SMA EMA moving averages of Silver Mini SILVERM

DMA (daily moving average) of Silver Mini SILVERM

DMA period DMA value
5 day DMA 192723.4
12 day DMA 183556.33
20 day DMA 173029.7
35 day DMA 164172.34
50 day DMA 160734.9
100 day DMA 141513.55
150 day DMA 129395.49
200 day DMA 121165.1

EMA (exponential moving average) of Silver Mini SILVERM

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA190910.82190226.33188739.22
12 day EMA183513.74181920.44179870.16
20 day EMA176931.45175316.53173434.79
35 day EMA169202.27167843.61166350.74
50 day EMA162527.91161314.04160013.07

SMA (simple moving average) of Silver Mini SILVERM

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA192723.4190039.6187168.6
12 day SMA183556.33181204178626.33
20 day SMA173029.7171089169199.4
35 day SMA164172.34162860.83161495.71
50 day SMA160734.9159808.98158842.28
100 day SMA141513.55140743.92139965.26
150 day SMA129395.49128750.26128107.39
200 day SMA121165.1120676.2120181.93

Futures expiry: 27 Fri February 2026

Date Closing Open Range Volume
16 Tue 198400.00 197602.00 195061.00 to 199905.00 0.79 times
15 Mon 198471.00 193650.00 193650.00 to 199979.00 0.84 times
12 Fri 193543.00 197383.00 190740.00 to 202000.00 1.44 times
11 Thu 199210.00 191999.00 191999.00 to 199500.00 1.09 times
10 Wed 189426.00 189000.00 188001.00 to 192284.00 0.84 times

Futures expiry: 30 Thu April 2026

Date Closing Open Range Volume
16 Tue 201992.00 200393.00 198700.00 to 203380.00 0.68 times
15 Mon 202044.00 198500.00 198500.00 to 203544.00 0.76 times
12 Fri 197154.00 202500.00 194099.00 to 205317.00 1.56 times
11 Thu 202388.00 195050.00 194100.00 to 202738.00 1.16 times
10 Wed 192304.00 193003.00 190900.00 to 195130.00 0.83 times

Futures expiry: 30 Tue June 2026

Date Closing Open Range Volume
16 Tue 206053.00 204440.00 203038.00 to 207499.00 0.55 times
15 Mon 205994.00 202967.00 202307.00 to 207488.00 0.75 times
12 Fri 200973.00 204448.00 197700.00 to 209180.00 1.54 times
11 Thu 205418.00 199247.00 198206.00 to 205718.00 1.38 times
10 Wed 195517.00 195700.00 194200.00 to 198218.00 0.78 times

Option chain for Silver Mini SILVERM 24 Wed December 2025 expiry

SilverMini SILVERM Option strike: 209250.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 1626.5016000.00 0

SilverMini SILVERM Option strike: 209000.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 2380.0013170.00 0
12 Fri December 2025 1573.0017651.50 0

SilverMini SILVERM Option strike: 208000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 1930.0015677.00 0

SilverMini SILVERM Option strike: 205000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 2703.509226.00 0.02
15 Mon December 2025 3473.009894.00 0.01
12 Fri December 2025 2230.0013613.50 0.06

SilverMini SILVERM Option strike: 203000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 3370.008265.00 0.01
15 Mon December 2025 4115.008824.50 0.01
12 Fri December 2025 2702.5010534.00 0

SilverMini SILVERM Option strike: 202000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 3727.507342.50 0.04
15 Mon December 2025 4483.008067.00 0.02
12 Fri December 2025 2955.0012354.50 0.02

SilverMini SILVERM Option strike: 201000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 4176.506743.00 0.13
15 Mon December 2025 4884.507392.00 0.14
12 Fri December 2025 3231.0010713.50 0.34

SilverMini SILVERM Option strike: 200500.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 4484.007695.00 0.01
15 Mon December 2025 4889.507695.00 0.01
12 Fri December 2025 3524.507695.00 4.29

SilverMini SILVERM Option strike: 200000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 4550.506076.00 0.31
15 Mon December 2025 5297.506775.00 0.3
12 Fri December 2025 3508.509903.00 0.48

SilverMini SILVERM Option strike: 199500.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 4721.505880.50 0.02
15 Mon December 2025 5504.506982.00 0.03
12 Fri December 2025 3637.5010121.50 0.04
11 Thu December 2025 6178.506723.50 0

SilverMini SILVERM Option strike: 199000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 5014.505566.00 0.55
15 Mon December 2025 5721.506232.00 0.66
12 Fri December 2025 3779.509082.50 0.44
11 Thu December 2025 6457.506222.00 0.11

SilverMini SILVERM Option strike: 198750.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 5294.506046.50 0.08

SilverMini SILVERM Option strike: 198500.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 5308.505732.00 0.01
15 Mon December 2025 5924.506245.00 0.01
12 Fri December 2025 3937.508833.50 0.01

SilverMini SILVERM Option strike: 198250.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 6120.505957.50 0.5
15 Mon December 2025 6587.506214.00 0.4
11 Thu December 2025 5825.008219.50 0.25

SilverMini SILVERM Option strike: 198000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 5434.505079.50 0.74
15 Mon December 2025 6178.505730.50 0.85
12 Fri December 2025 4103.008591.00 0.49
11 Thu December 2025 6977.005768.50 0.14

SilverMini SILVERM Option strike: 197500.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 5692.505109.00 0.36
15 Mon December 2025 5657.505668.00 9
12 Fri December 2025 4653.007702.00 0.03
11 Thu December 2025 7069.006007.00 0.13

SilverMini SILVERM Option strike: 197000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 5868.004593.00 1.34
15 Mon December 2025 6686.005218.50 1.08
12 Fri December 2025 4512.007896.50 0.96
11 Thu December 2025 7496.505291.50 0.36

SilverMini SILVERM Option strike: 196750.00

Date CE PE PCR
12 Fri December 2025 5421.507269.50 0.33

SilverMini SILVERM Option strike: 196500.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 6500.005527.50 0.02
15 Mon December 2025 7001.505073.50 0.91
12 Fri December 2025 6757.504590.50 0.67

SilverMini SILVERM Option strike: 196250.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 5511.504757.00 1

SilverMini SILVERM Option strike: 196000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 6487.504114.00 1.72
15 Mon December 2025 7250.004755.50 1.36
12 Fri December 2025 4839.007334.50 1.33
11 Thu December 2025 8090.504853.00 0.07

SilverMini SILVERM Option strike: 195500.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 6925.504569.00 0.31
15 Mon December 2025 7024.004570.50 0.67

SilverMini SILVERM Option strike: 195000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 6997.003653.00 2.4
15 Mon December 2025 7731.504286.50 1.82
12 Fri December 2025 5253.506771.00 1.72
11 Thu December 2025 8637.504400.50 0.56
10 Wed December 2025 3926.509479.00 0.08

SilverMini SILVERM Option strike: 194250.00

Date CE PE PCR
11 Thu December 2025 6376.507060.50 1

SilverMini SILVERM Option strike: 194000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 7588.503286.00 5.67
15 Mon December 2025 8302.503950.00 3.55
12 Fri December 2025 5709.006180.50 1.59
11 Thu December 2025 9181.504067.50 0.57
10 Wed December 2025 4287.508817.50 0.02

SilverMini SILVERM Option strike: 193750.00

Date CE PE PCR
12 Fri December 2025 10643.006694.00 1.5
11 Thu December 2025 5329.006073.00 4

SilverMini SILVERM Option strike: 193500.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 7123.003874.50 2
12 Fri December 2025 5962.006226.50 2.4
11 Thu December 2025 7913.005052.50 0.56

SilverMini SILVERM Option strike: 193250.00

Date CE PE PCR
11 Thu December 2025 7281.506009.00 3

SilverMini SILVERM Option strike: 193000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 8188.502882.00 7.63
15 Mon December 2025 8913.503563.50 3.56
12 Fri December 2025 6192.505748.50 1.83
11 Thu December 2025 9805.503661.00 0.95
10 Wed December 2025 4611.008231.50 0.01

SilverMini SILVERM Option strike: 192500.00

Date CE PE PCR
12 Fri December 2025 6342.505611.00 0.01
10 Wed December 2025 4800.507506.50 0

SilverMini SILVERM Option strike: 192000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 9007.002611.00 15.72
15 Mon December 2025 9562.003206.00 6.49
12 Fri December 2025 6661.005259.50 2.22
11 Thu December 2025 10494.503318.50 0.94
10 Wed December 2025 5039.507570.00 0.18

SilverMini SILVERM Option strike: 191000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 9844.502323.00 27.78
15 Mon December 2025 10183.502907.50 8.75
12 Fri December 2025 7224.004820.00 4.3
11 Thu December 2025 11093.003026.00 1.51
10 Wed December 2025 5430.006956.50 0.36

SilverMini SILVERM Option strike: 190500.00

Date CE PE PCR
11 Thu December 2025 8416.504472.50 0.31
10 Wed December 2025 5961.506948.50 1.1

SilverMini SILVERM Option strike: 190250.00

Date CE PE PCR
12 Fri December 2025 15142.004619.50 1

SilverMini SILVERM Option strike: 190000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 10395.002062.00 10.83
15 Mon December 2025 11014.002574.00 8.91
12 Fri December 2025 7759.004333.50 4.76
11 Thu December 2025 11814.502734.50 1.79
10 Wed December 2025 5855.506384.50 0.72

SilverMini SILVERM Option strike: 189750.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 10140.002038.50 2

SilverMini SILVERM Option strike: 189000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 11408.001836.50 13.29
15 Mon December 2025 11377.002298.00 13.36
12 Fri December 2025 8376.003884.00 10.84
11 Thu December 2025 12508.502490.50 2.85
10 Wed December 2025 6316.005903.00 1.43

SilverMini SILVERM Option strike: 188000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 12726.001635.50 35.14
15 Mon December 2025 12337.502100.00 22.57
12 Fri December 2025 9048.003568.50 18.34
11 Thu December 2025 13310.502258.50 5.3
10 Wed December 2025 6796.005351.50 2.18

SilverMini SILVERM Option strike: 187750.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 8013.003121.00 1

SilverMini SILVERM Option strike: 187000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 12403.501451.50 56.83
15 Mon December 2025 13722.501905.00 28.28
12 Fri December 2025 9689.003193.00 14.25
11 Thu December 2025 14027.002047.00 6.12
10 Wed December 2025 7313.004873.00 2.51

SilverMini SILVERM Option strike: 186000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 13961.001292.00 136.67
15 Mon December 2025 13540.501646.50 43.22
12 Fri December 2025 10444.502906.50 21.64
11 Thu December 2025 14961.501886.00 10.15
10 Wed December 2025 7810.504403.50 4.16

SilverMini SILVERM Option strike: 185000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 14367.001141.00 31.35
15 Mon December 2025 14525.001527.50 25.85
12 Fri December 2025 11035.502606.50 12.3
11 Thu December 2025 15701.001687.00 6.55
10 Wed December 2025 8384.503987.00 2.82

SilverMini SILVERM Option strike: 184000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 15650.001018.00 48.41
15 Mon December 2025 15554.501364.50 167
12 Fri December 2025 11581.502304.00 41.43
11 Thu December 2025 16575.001523.50 9.47
10 Wed December 2025 9002.503569.00 6.25

SilverMini SILVERM Option strike: 183500.00

Date CE PE PCR
11 Thu December 2025 10395.001924.50 0.4
10 Wed December 2025 11066.001300.00 0.08

SilverMini SILVERM Option strike: 183000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 16528.00895.50 308.2
15 Mon December 2025 16734.501253.00 66.86
12 Fri December 2025 11938.002074.00 34.5
11 Thu December 2025 17464.001402.00 6.9
10 Wed December 2025 9602.503223.50 7.07

SilverMini SILVERM Option strike: 182500.00

Date CE PE PCR
10 Wed December 2025 10000.002670.50 5

SilverMini SILVERM Option strike: 182000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 17032.50792.00 101.25
15 Mon December 2025 17352.001115.50 49.98
12 Fri December 2025 12499.501857.00 102.7
11 Thu December 2025 18198.001278.50 8.78
10 Wed December 2025 10312.502896.50 4.46

SilverMini SILVERM Option strike: 181000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 17563.00700.00 331.5
15 Mon December 2025 18661.50992.50 83.66
12 Fri December 2025 13272.001708.50 49.61
11 Thu December 2025 18836.001156.50 22.07
10 Wed December 2025 10973.502592.50 7.16

SilverMini SILVERM Option strike: 180000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 19229.00621.00 222.84
15 Mon December 2025 18835.00895.50 190.38
12 Fri December 2025 14849.001509.50 44.17
11 Thu December 2025 20129.501050.00 23.27
10 Wed December 2025 11608.002302.50 11.86

SilverMini SILVERM Option strike: 179500.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 20759.501000.00 0.06
12 Fri December 2025 13515.50795.00 0.06

SilverMini SILVERM Option strike: 179000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 19626.50522.00 49.02
15 Mon December 2025 20033.50790.50 94.23
12 Fri December 2025 15078.001345.00 19.43
11 Thu December 2025 21063.00941.00 3.37
10 Wed December 2025 12367.002035.00 3.43

SilverMini SILVERM Option strike: 178000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 19617.00472.50 276.5
15 Mon December 2025 20772.50709.50 167.08
12 Fri December 2025 15509.001207.00 40.57
11 Thu December 2025 21420.50849.50 5.72
10 Wed December 2025 13673.501808.00 5.52

SilverMini SILVERM Option strike: 177000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 22500.00407.50 1453
15 Mon December 2025 21732.00636.50 218.29
12 Fri December 2025 22098.001058.00 244.55
11 Thu December 2025 21332.00755.50 51.71
10 Wed December 2025 14678.001613.50 95.31

SilverMini SILVERM Option strike: 176000.00

Date CE PE PCR
12 Fri December 2025 22116.50917.00 274
11 Thu December 2025 20972.00680.00 154
10 Wed December 2025 15048.501437.00 66.74

SilverMini SILVERM Option strike: 175000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 24209.00330.00 245.79
15 Mon December 2025 23378.00543.00 484.86
12 Fri December 2025 19340.50866.50 105.85
11 Thu December 2025 24562.00630.00 41.74
10 Wed December 2025 15550.501268.50 23.51

SilverMini SILVERM Option strike: 174000.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 23016.00480.00 1142
11 Thu December 2025 20305.50560.00 567.5
10 Wed December 2025 17092.501127.00 115

SilverMini SILVERM Option strike: 173000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 26510.50255.00 520.5
15 Mon December 2025 24700.00437.50 1226
12 Fri December 2025 24191.00699.50 393.83
11 Thu December 2025 20912.50505.50 986
10 Wed December 2025 18774.001001.50 148.5

SilverMini SILVERM Option strike: 172000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 26180.00219.00 199.33
15 Mon December 2025 25996.00400.50 99
12 Fri December 2025 25150.00638.50 149.85
11 Thu December 2025 22191.00454.00 86.27
10 Wed December 2025 19968.50875.00 186.79

SilverMini SILVERM Option strike: 171000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 27834.50210.50 184
12 Fri December 2025 29454.50540.00 180.14
11 Thu December 2025 23494.50409.00 44.07
10 Wed December 2025 20287.00780.50 112.57

SilverMini SILVERM Option strike: 170000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 28785.50184.50 122.85
15 Mon December 2025 29065.00328.00 351.81
12 Fri December 2025 23975.50514.50 43.61
11 Thu December 2025 29690.50383.50 80.55
10 Wed December 2025 19896.00701.00 59.94

SilverMini SILVERM Option strike: 169000.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 27302.00288.00 292
12 Fri December 2025 27922.00457.00 329.25
11 Thu December 2025 28944.00337.00 305
10 Wed December 2025 21956.50594.00 222.17

SilverMini SILVERM Option strike: 168000.00

Date CE PE PCR
12 Fri December 2025 28466.50427.50 420.33
11 Thu December 2025 26178.50307.00 139.57
10 Wed December 2025 22500.00535.50 689.5

SilverMini SILVERM Option strike: 167000.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 32321.00270.00 175.67
12 Fri December 2025 31027.50371.00 442.75
11 Thu December 2025 27161.50280.50 222.67
10 Wed December 2025 24145.00458.00 105.5

SilverMini SILVERM Option strike: 166000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 31858.00138.00 128.67
15 Mon December 2025 32254.50212.00 876
12 Fri December 2025 31883.50330.00 202
11 Thu December 2025 29749.00256.00 147.83
10 Wed December 2025 25134.50426.50 83.43

SilverMini SILVERM Option strike: 165000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 34478.50144.00 136
15 Mon December 2025 33480.00223.50 152.34
12 Fri December 2025 28771.50313.50 79.58
11 Thu December 2025 33929.50252.00 55.37
10 Wed December 2025 24886.00395.00 84.72

SilverMini SILVERM Option strike: 164000.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 34200.00194.50 172
12 Fri December 2025 30903.50286.00 167.29
11 Thu December 2025 32683.00227.00 322
10 Wed December 2025 26516.50347.00 81.33

SilverMini SILVERM Option strike: 163000.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 35893.50196.50 17
12 Fri December 2025 35467.00276.50 62.5
11 Thu December 2025 30664.00218.00 68.25

SilverMini SILVERM Option strike: 162000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 35517.00134.00 14.31
15 Mon December 2025 36766.50197.00 55.58
12 Fri December 2025 38789.00246.50 140.25
11 Thu December 2025 34160.00206.50 47.42
10 Wed December 2025 28876.50285.50 148.86

SilverMini SILVERM Option strike: 161000.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 34914.50154.00 37
11 Thu December 2025 34524.00188.00 163.5
10 Wed December 2025 30576.00254.00 309.5

SilverMini SILVERM Option strike: 160000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 39172.00116.50 41.85
15 Mon December 2025 39326.50166.50 163.32
12 Fri December 2025 34661.50195.50 46.07
11 Thu December 2025 39270.50184.50 72.24
10 Wed December 2025 29386.50244.50 52.1

SilverMini SILVERM Option strike: 159000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 38657.00105.00 24
15 Mon December 2025 38639.50110.00 29
12 Fri December 2025 40218.00140.50 6.67
11 Thu December 2025 36000.00156.50 257
10 Wed December 2025 31936.50200.50 157

SilverMini SILVERM Option strike: 158000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 40420.0066.00 9.67
15 Mon December 2025 39907.50125.50 89.25
12 Fri December 2025 35430.00181.00 17.85
11 Thu December 2025 37154.00163.00 49.08
10 Wed December 2025 32675.50197.00 102.57

SilverMini SILVERM Option strike: 157000.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 40698.50111.00 31.67
11 Thu December 2025 35315.50158.50 367
10 Wed December 2025 34875.00167.00 148.5

SilverMini SILVERM Option strike: 156000.00

Date CE PE PCR
15 Mon December 2025 40886.00120.00 7.2
12 Fri December 2025 41400.00100.50 1.5
11 Thu December 2025 39556.00141.00 62.5
10 Wed December 2025 33447.00152.00 28.84

SilverMini SILVERM Option strike: 155000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 42797.0086.00 95.29
15 Mon December 2025 43253.00104.00 54.48
12 Fri December 2025 38295.00109.50 18.26
11 Thu December 2025 41357.00122.00 30.38
10 Wed December 2025 34777.00155.00 110.93

SilverMini SILVERM Option strike: 154000.00

Date CE PE PCR
10 Wed December 2025 37726.50152.00 128

SilverMini SILVERM Option strike: 152000.00

Date CE PE PCR
12 Fri December 2025 45720.50115.50 26

SilverMini SILVERM Option strike: 150000.00

Date CE PE PCR
16 Tue December 2025 47520.0070.50 183.71
15 Mon December 2025 48720.00103.00 96.9
12 Fri December 2025 49474.00113.00 126.39
11 Thu December 2025 49880.50100.50 133.37
10 Wed December 2025 40774.00129.00 251

SilverMini SILVERM Option strike: 145000.00

Date CE PE PCR
12 Fri December 2025 55174.0075.50 320
11 Thu December 2025 46469.5062.50 1015

SilverMini SILVERM Option strike: 140000.00

Date CE PE PCR
12 Fri December 2025 58640.0078.00 54.61
11 Thu December 2025 55596.0062.00 91.63

SilverMini SILVERM Option strike: 120000.00

Date CE PE PCR
11 Thu December 2025 70000.0044.00 46.5
Back to top Use Dark Theme