Use Dark Theme
bell notificationshomepagelogin

FirstTrust FPE full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

First Trust FPE WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI AMEX stock exchange

Daily price and charts and targets FirstTrust

Strong Daily Stock price targets for FirstTrust FPE are 18.2 and 18.23

Daily Target 118.18
Daily Target 218.19
Daily Target 318.206666666667
Daily Target 418.22
Daily Target 518.24

Daily price and volume First Trust

Date Closing Open Range Volume
Fri 19 December 2025 18.21 (0.05%) 18.20 18.19 - 18.22 1.2262 times
Thu 18 December 2025 18.20 (0.11%) 18.24 18.19 - 18.24 1.1845 times
Wed 17 December 2025 18.18 (-0.11%) 15.27 15.27 - 18.21 1.3633 times
Tue 16 December 2025 18.20 (0.05%) 18.18 18.16 - 18.21 0.8886 times
Mon 15 December 2025 18.19 (0.11%) 18.20 18.18 - 18.20 0.8491 times
Fri 12 December 2025 18.17 (-0.76%) 18.17 18.16 - 18.19 0.7973 times
Thu 11 December 2025 18.31 (0%) 18.29 18.29 - 18.33 0.7076 times
Wed 10 December 2025 18.31 (0.33%) 18.27 18.26 - 18.31 0.9744 times
Tue 09 December 2025 18.25 (-0.11%) 18.27 18.25 - 18.29 1.0608 times
Mon 08 December 2025 18.27 (-0.05%) 18.29 18.26 - 18.29 0.9481 times
Fri 05 December 2025 18.28 (0%) 18.29 18.28 - 18.30 2.0264 times

 Daily chart FirstTrust

Weekly price and charts FirstTrust

Strong weekly Stock price targets for FirstTrust FPE are 16.74 and 19.71

Weekly Target 114.27
Weekly Target 216.24
Weekly Target 317.24
Weekly Target 419.21
Weekly Target 520.21

Weekly price and volumes for First Trust

Date Closing Open Range Volume
Fri 19 December 2025 18.21 (0.22%) 18.20 15.27 - 18.24 1.1131 times
Fri 12 December 2025 18.17 (-0.6%) 18.29 18.16 - 18.33 0.9064 times
Fri 05 December 2025 18.28 (0.05%) 18.20 18.20 - 18.31 1.4134 times
Fri 28 November 2025 18.27 (0.72%) 18.00 16.46 - 18.28 0.7925 times
Fri 21 November 2025 18.14 (-0.87%) 18.28 18.11 - 18.33 1.289 times
Fri 14 November 2025 18.30 (-0.11%) 18.35 18.27 - 18.39 0.8553 times
Fri 07 November 2025 18.32 (-0.22%) 18.33 18.28 - 18.35 0.849 times
Fri 31 October 2025 18.36 (0%) 18.43 18.35 - 18.43 0.2204 times
Fri 31 October 2025 18.36 (-0.27%) 18.45 18.35 - 18.47 1.0058 times
Fri 24 October 2025 18.41 (-0.16%) 18.46 18.37 - 18.51 1.5551 times
Fri 17 October 2025 18.44 (1.65%) 18.21 18.15 - 18.50 1.3612 times

 weekly chart FirstTrust

Monthly price and charts FirstTrust

Strong monthly Stock price targets for FirstTrust FPE are 16.74 and 19.8

Monthly Target 114.21
Monthly Target 216.21
Monthly Target 317.27
Monthly Target 419.27
Monthly Target 520.33

Monthly price and volumes First Trust

Date Closing Open Range Volume
Fri 19 December 2025 18.21 (-0.33%) 18.20 15.27 - 18.33 0.6803 times
Fri 28 November 2025 18.27 (-0.49%) 18.33 16.46 - 18.39 0.7502 times
Fri 31 October 2025 18.36 (0.66%) 18.25 18.13 - 18.51 1.1656 times
Tue 30 September 2025 18.24 (0.94%) 18.00 17.96 - 18.42 0.9316 times
Fri 29 August 2025 18.07 (0.78%) 17.93 17.88 - 18.14 0.8538 times
Thu 31 July 2025 17.93 (0.73%) 17.79 17.77 - 17.93 1.1739 times
Mon 30 June 2025 17.80 (1.48%) 17.53 17.50 - 17.82 1.3028 times
Fri 30 May 2025 17.54 (1.56%) 17.29 17.25 - 17.61 0.8655 times
Wed 30 April 2025 17.27 (-1.82%) 17.60 16.77 - 17.61 1.3062 times
Mon 31 March 2025 17.59 (-1.46%) 17.84 17.56 - 17.87 0.97 times
Fri 28 February 2025 17.85 (0.45%) 17.70 17.69 - 17.89 0.8477 times

 monthly chart FirstTrust

DMA SMA EMA moving averages of First Trust FPE

DMA (daily moving average) of First Trust FPE

DMA period DMA value
5 day DMA 18.2
12 day DMA 18.24
20 day DMA 18.23
35 day DMA 18.27
50 day DMA 18.3
100 day DMA 18.24
150 day DMA 18.07
200 day DMA 17.9

EMA (exponential moving average) of First Trust FPE

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA18.2118.2118.21
12 day EMA18.2318.2318.23
20 day EMA18.2418.2418.24
35 day EMA18.2718.2718.27
50 day EMA18.318.318.3

SMA (simple moving average) of First Trust FPE

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA18.218.1918.21
12 day SMA18.2418.2418.25
20 day SMA18.2318.2318.24
35 day SMA18.2718.2718.28
50 day SMA18.318.318.31
100 day SMA18.2418.2318.23
150 day SMA18.0718.0618.06
200 day SMA17.917.917.9
Back to top Use Dark Theme